| 
          
            | 
                
                  |  | 企業(yè)新聞 | 當前位置:首頁>>新聞中心>>企業(yè)新聞 |  |  |  
 
          
            | 江鈴16米高空作業(yè)車:13872880572 |  
            | 發(fā)布時間:2014/3/13 9:32:06  瀏覽次數(shù):2197 |  
            |          江鈴16米高空作業(yè)車采用江鈴國四JX1060TSG24 底盤制作而成,三節(jié)工作臂,上下操作,4個H型支腿保持車身穩(wěn)定,該高空作業(yè)車安裝了1噸的吊鉤,可當隨車吊使用。江鈴高空作業(yè)車國四現(xiàn)貨供應,購車熱線:13872880572    0722-3232119 
 江特牌JDF5060JGKJ4型高空作業(yè)車  
 
| 【主要技術參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 257 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5060JGKJ4型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZJVMP4D7026 |  
| 總質量(Kg) | 5505 | 罐體容積(m3) |   |  
| 額定載質量(Kg) |   | 外形尺寸(mm) | 7600×1990×2995 |  
| 整備質量(Kg) | 5180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
| 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1885 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |  
| 軸荷(Kg) | 1830/4005 | 最高車速(Km/h) | 95 |  
| 其它 | 前伸:920mm,后伸:420mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接或螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |  
| 【底盤技術參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | JX1060TSG24 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 5850×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 前輪距(mm) | 1385 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |  
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |  |  
 
 |  | 
  
    |  |  
    | 全天熱線:13872880572 銷售電話:0722-3232119
 |  
    |  |  
    | 電子郵件:165449107@qq.com 企業(yè)網(wǎng)址:http://www.www.lzg2.cn
 |  
    |  |  
    |  |  
 |