| 
          
            | 
                
                  |  | 企業(yè)新聞 | 當(dāng)前位置:首頁>>新聞中心>>企業(yè)新聞 |  |  |  
 
          
            | 云南曲靖消防隊訂購JDF5050GXFSG10/X型水罐消防車 |  
            | 發(fā)布時間:2013/1/6 9:31:36  瀏覽次數(shù):2428 |  
            | 消防車|水罐消防車|消防車廠家|泡沫消防車|江南消防車:2013年1月5日,云南曲靖消防支隊訂購江特牌JDF5050GXFSG10/X型水罐消防車。   
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 236 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5050GXFSG10/X型水罐消防車 | 產(chǎn)品號 | ZK4G23T901P |  
| 總質(zhì)量 | 5495 | 罐體容積 | 1.30 |  
| 額定載質(zhì)量 | 1250 | 外形尺寸 | 6260×1900×2750 |  
| 整備質(zhì)量 | 3870 | 貨廂尺寸 | ×× |  
| 額定載客 |   | 準拖掛車總質(zhì)量 |   |  
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角 | 19/12 | 前懸/后懸 | 1032/1928 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 |  
| 軸荷 | 2470/3025 | 最高車速 | 90 |  
| 其它 | 該車水罐載液量為1250kg;罐體容積:1.30立方米;罐體尺寸(長×寬×高):910×1170×1230(毫米);消防員按75千克/人計算;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式防護結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:405mm. |  
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤型號 | EQ1050NJ20D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
| 外形尺寸 | 5845×1760×2130 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角 | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1404,1506 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1458,1466 |  
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| CY4102-C3F | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 
 3856 | 
 70 |  |  
 
 |  | 
  
    |  |  
    | 全天熱線:13872880572 銷售電話:0722-3232119
 |  
    |  |  
    | 電子郵件:165449107@qq.com 企業(yè)網(wǎng)址:http://www.www.lzg2.cn
 |  
    |  |  
    |  |  
 |