| 
 
          
            | 東風(fēng)20米伸縮式高空作業(yè)車(chē) |  
            | 發(fā)布時(shí)間:2013/3/26 8:55:39  瀏覽次數(shù):2201 |  
            | 高空作業(yè)車(chē)|路燈車(chē)|路燈維修車(chē)|高空車(chē)|樹(shù)枝剪修車(chē)|高空作業(yè)車(chē)廠家:湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司高空作業(yè)車(chē)事業(yè)部研發(fā)20米伸縮式高空作業(yè)車(chē),此款高空作業(yè)車(chē)可升高20米,360度全回轉(zhuǎn)。 
   
 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 233 |  
| 產(chǎn)品名稱 | JDF5071JGK型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZK02X3P901Z |  
| 總質(zhì)量 | 7490 | 罐體容積 |   |  
| 額定載質(zhì)量 |   | 外形尺寸 | 8100×2320×3310 |  
| 整備質(zhì)量 | 7295 | 貨廂尺寸 | ×× |  
| 額定載客 |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |   |  
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
| 接近角/離去角 | 20/12 | 前懸/后懸 | 1180/2460 |  
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |  
| 軸荷 | 3090/4400 | 最高車(chē)速 | 95 |  
| 其它 | 后伸660mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. |  
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |  
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |  
| 外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2475 | 輪胎數(shù) | 6 |  
| 接近角/離去角 | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距 | 1835,1750 |  
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1640,1586 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |  
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |  |  
 
 |  | 
  
    |  |  
    | 全天熱線:13872880572 銷售電話:0722-3232119
 |  
    |  |  
    | 電子郵件:165449107@qq.com 企業(yè)網(wǎng)址:http://www.www.lzg2.cn
 |  
    |  |  
    |  |  
 |