| 東風(fēng)145歐3排放油罐車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145歐3排放油罐車(chē) | 外型尺寸: | 8450×2490×2710(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1126KJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12360(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2545(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7165(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | ISBE185 30,ISDe160 30,ISDe180 30,ISDe185 30,B190 33,B170 33 |
| 排量: | 5900,4500,4500,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,118,132,136,140,125(kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 軸荷: | 3470/8890 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.70噸/立方米; 罐體有效容積:7.8立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/1700/1000。僅用ISBE185 30型發(fā)動(dòng)機(jī)、9.00-20 輪胎。 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |